Satta Result of 2018 DISAWAR

Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 55 42 71 33 93 40 29 57 00 80 06 46
2 98 65 70 47 10 99 22 66 71 95 25 74
3 15 82 93 10 01 21 01 63 67 35 66 04
4 31 95 89 18 27 82 05 43 27 34 68 12
5 90 64 84 50 08 66 63 10 67 31 07 21
6 27 18 76 04 72 62 56 46 87 58 04 62
7 91 33 44 83 01 58 86 02 21 49 46 35
8 44 46 98 08 42 93 65 30 55 27 37 59
9 91 72 49 73 61 57 02 53 71 69 64 24
10 76 73 40 35 42 91 81 60 31 43 06 92
11 91 62 92 99 31 68 99 87 14 00 03 34
12 65 12 27 04 36 93 43 37 29 04 86 81
13 25 68 07 95 34 32 59 26 46 32 54 24
14 21 99 03 22 17 23 16 30 29 99 53 01
15 02 61 96 89 40 35 68 87 37 38 65 50
16 67 46 43 22 37 74 11 14 96 82 86 16
17 53 48 24 19 18 84 86 55 83 61 80 89
18 26 84 47 58 80 91 36 21 14 29 09 16
19 58 55 18 56 27 72 82 46 48 55 97 95
20 01 61 17 92 32 57 84 54 29 83 53 30
21 97 90 72 65 60 37 42 57 81 17 52 80
22 46 82 33 50 89 08 13 17 33 63 11 16
23 30 18 59 28 27 93 16 52 47 18 54 81
24 58 49 67 91 43 13 87 47 80 87 62 59
25 12 98 56 23 73 55 43 12 69 07 96 26
26 56 41 15 28 85 43 04 23 30 81 64 25
27 93 59 59 35 07 08 66 11 25 90 99 45
28 82 XX 36 00 62 87 09 49 09 17 24 38
29 42 XX 49 89 60 74 06 73 13 96 65 70
30 62 XX 14 XX 91 XX 83 83 XX 22 XX 32
31 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX